Property Attributes
- ID#50200457
- TypeCondos
- Listing Status Sold
- CountyMACOMB
- CityShelby Twp
- AreaShelby Twp
- NeighborhoodSilver Birch Village Condo #820
- Zip48315
- StyleRanch
- Year Built2004
- Taxes$ 2407
- Price$ 249,900
- Bedrooms2
- Full Bathrooms2
- Half Bathrooms0
- Sqr Footage1708
Data Source:
MiRealSource (MIRS)
Property Description
Priced to sell and ready for immediate occupancy, this 1,708 sq.ft., smoke-free, no-pets condo is located in a small complex North of 22 Mile and just East of Schoehnerr. Featuring two bedrooms, two full baths, and a two-car attached garage, this condo offers both comfort and convenience. The spacious interior boasts a two-story entry way, living space all one level-ranch, and a open floor plan with cathedral ceiling in the great room. The dining area flows seamlessly into the kitchen, with all appliances included. A door wall leads to a private covered balcony/deck-perfect for relaxing. Additional highlights include a large laundry room, water spigot in garage, generously sized bedrooms and more amenities throughout. Recent updates include a Trane central air unit, garbage disposal and hot water heater (2021), plus a bay window, ceiling fan and electric fireplace in the great room. The primary bedroom offers a private full bath, two double closets and direct access to the private covered balcony. This well-maintained building provides easy access to shopping, dining and major roadways. Hurry before it's gone!!!
| Price History |
|---|
General Features
| Source MLS | MI Real Source |
|---|---|
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Cooling | Ceiling Fan(s),Central A/C |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water | Public Water |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| ROOMS | Entry,Great Room,Primary Bdrm Suite,Second Flr Full Bathroom,Pantry,Eat-In Kitchen |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Water Heater | Gas |
| Source MLS | MI Real Source |
| Zoning | Residential |
| Source MLS | MI Real Source |
| Pet Restrictions Y/N | Yes |
| Source MLS | MI Real Source |
| Home Warranty Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Style | Ranch |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| DOM | 48 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Internet Remarks | Listing Agent: Tina Pichette Broker: RE/MAX First: Priced to sell and ready for immediate occupancy,this 1,708 sq.ft.,smoke-free |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Closed |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Lease Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Association Name | Lawyers Condo Management |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | Silver Birch Village Condo #820 |
| Source MLS | MI Real Source |
| New Construction Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Legal Description | SILVER BIRCH VILLAGE CONDO; MCCP NO 820; UNIT 32 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Area | Shelby Twp (50007) |
| Source MLS | MI Real Source |
| Type | Condominium |
| Source MLS | MI Real Source |
| Status | Sold |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Class | RESIDENTIAL |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fee Schedule | Monthly |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Pets Allowed | Yes |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subj to Short Sale Apprvl | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Concession Amount | 6673 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Year Built | 2004 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Close Price | 249900 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Price Per Sq Ft Total AG | 146.31 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Parking | Garage,Unassigned/General |
| Source MLS | MI Real Source |
| Financial Terms | Cash,Conventional |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fee Amount | 281 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Postal Code | 48315 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Sale/Rent | For Sale |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Full Baths | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Public Remarks | Priced to sell and ready for immediate occupancy,this 1,708 sq.ft.,smoke-free,no-pets condo is located in a small complex North of 22 Mile and just East of Schoehnerr. Featuring two bedrooms |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Bathrooms | 2 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| City | Shelby Twp |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| HOA Fee Includes | Maintenance Grounds,Snow Removal,Trash Removal,Water,Maintenance Structure,Sewer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Appliances | Dishwasher,Dryer,Microwave,Range/Oven,Refrigerator,Washer |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Possession | At Close |
| Source MLS | MI Real Source |
| Manufactured Y/N | No |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Fireplaces | Electric Fireplace |
| Source MLS | MI Real Source |
| Subdivision | MI |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| School District | Utica Community Schools |
| Source MLS | MI Real Source |
| Heating | Forced Air |
| Source MLS | MI Real Source |
| Garage | Attached Garage,Electric in Garage,Gar Door Opener |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Primary City | Shelby Twp |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| County | Macomb |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Kitchen Level | Second |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Ownership | Private |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Originating MLS | MiRealSource |
| Source MLS | MI Real Source |
| Structure Style | Condo/Ranch 2nd Flr or Above |
| Source MLS | MI Real Source |
| Associated Document Count | 3 |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
| Source MLS | MI Real Source |
Interior Features
| Basement Y/N | No |
|---|---|
| Bathroom 2 Length | 6 |
| Kitchen Width | 12 |
| Bedroom 2 Length | 14 |
| Bathroom 1 Length | 8 |
| Bedroom 2 Width | 11 |
| Living Room Width | 13 |
| Beds | 2 |
| Laundry Room Width | 8 |
| Fireplace? | Yes |
| Kitchen Length | 13 |
| Interior Amenities | Bay Window,Cable/Internet Avail.,Cathedral/Vaulted Ceiling,Ceramic Floors,Hardwood Floors |
| Bedroom 1 Level | Second |
| Bedroom 1 Length | 14 |
| Dining Room Level | Second |
| Above Grade SqFt | 1708 |
| Living Room Length | 14 |
| Bedroom 1 Width | 13 |
| Living Room Level | Second |
| Laundry Room Level | Second |
| Laundry Room Length | 10 |
| Dining Room Width | 13 |
| Bathroom 1 Width | 6 |
| Kitchen Floor Covering | Wood |
| Dining Room Length | 14 |
| Total SqFt Finished | 1708 |
| Bedroom 2 Floor Covering | Carpet |
| Bedroom 2 Level | Second |
| Bathroom 2 Width | 5 |
| Fireplaces Total | 1 |
Exterior Features
| Exterior Amenities | Exterior Balcony,Lawn Sprinkler |
|---|---|
| Roads | City/County |
| Flood Plan | None |
| FOUNDATION TYPE | Slab |
| SEWER/SEPTIC | Public Sanitary |
| Street Name | Silver Birch |
| Waterfront Y/N | No |
| ModificationTimestamp | 2026-05-15T13:59:16.9 |
| Lot Dimensions | 0X00 |
| Well/Septic Inspection Done | No |
| Pool (Y/N) | No |
| Garage Y/N | Yes |
| Garage # of Car | 2 |
| Garage Dimensions | 409sf |
| Exterior | Brick,Wood |
Amenities
- Foreclosure
- Views
- Short Sale
- New Construction
- Adult 55+
- Lease To Own
- No HOA Fees
- Furnished
- Pets
- Primary On Main
- Air Conditioning
- Seller Finance
- Green
- Fixer Upper
- Horse
- Golf
- Fireplace
- Deck
- Garage
- Basement
- Pool
IDX provided courtesy of Realcomp II Ltd., via Tina Pichette Team and The Originating MLS(found above), © 2026 Realcomp II Ltd. Shareholders. The information being provided is for consumers personal, non-commercial use and may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing.
Provided through IDX via MiRealSource. Courtesy of MiRealSource Shareholder. Copyright MiRealSource.
The information published and disseminated by MiRealSource is communicated verbatim, without change by MiRealSource, as filed with MiRealSource by its members. The accuracy of all information, regardless of source, is not guaranteed or warranted. All information should be independently verified.
Copyright 2026 MiRealSource. All rights reserved. The information provided hereby constitutes proprietary